Ces 24 départements n'ont pas une seule charge de neige
La neige à prendre en compte pour une charpente est fixée par la norme NF EN 1991-1-3. Dans la plupart des départements, une seule valeur s'applique. Dans 24 d'entre eux, le découpage suit des cantons : deux chantiers distants de quelques kilomètres n'ont alors pas la même structure à construire.
Ces pages listent les secteurs, 175 communes et les charges de référence. Si votre département n'y figure pas, une seule valeur couvre tout son territoire — et le configurateur l'applique automatiquement selon votre code postal.
- 25 Doubs 3 secteurs · 55 à 140 kg/m² (+155 %)
- 73 Savoie 2 secteurs · 65 à 140 kg/m² (+115 %)
- 74 Haute-Savoie 2 secteurs · 65 à 140 kg/m² (+115 %)
- 01 Ain 2 secteurs · 45 à 65 kg/m² (+44 %)
- 02 Aisne 2 secteurs · 45 à 65 kg/m² (+44 %)
- 06 Alpes-Maritimes 2 secteurs · 45 à 65 kg/m² (+44 %)
- 08 Ardennes 2 secteurs · 45 à 65 kg/m² (+44 %)
- 09 Ariège 2 secteurs · 45 à 65 kg/m² (+44 %)
- 31 Haute-Garonne 2 secteurs · 45 à 65 kg/m² (+44 %)
- 54 Meurthe-et-Moselle 3 secteurs · 45 à 65 kg/m² (+44 %)
- 55 Meuse 2 secteurs · 45 à 65 kg/m² (+44 %)
- 57 Moselle 3 secteurs · 45 à 65 kg/m² (+44 %)
- 59 Nord 2 secteurs · 45 à 65 kg/m² (+44 %)
- 81 Tarn 2 secteurs · 45 à 65 kg/m² (+44 %)
- 83 Var 2 secteurs · 45 à 65 kg/m² (+44 %)
- 88 Vosges 3 secteurs · 45 à 65 kg/m² (+44 %)
- 11 Aude 2 secteurs · 65 à 90 kg/m² (+38 %)
- 66 Pyrénées-Orientales 2 secteurs · 65 à 90 kg/m² (+38 %)
- 71 Saône-et-Loire 2 secteurs · 45 à 55 kg/m² (+22 %)
- 34 Hérault 2 secteurs · 55 à 65 kg/m² (+18 %)
- 39 Jura 2 secteurs · 55 à 65 kg/m² (+18 %)
- 67 Bas-Rhin 2 secteurs · 55 à 65 kg/m² (+18 %)
- 70 Haute-Saône 2 secteurs · 55 à 65 kg/m² (+18 %)
- 84 Vaucluse 2 secteurs · 55 à 65 kg/m² (+18 %)
Sylvai n'est pas un bureau d'études : un homme du métier vérifie chaque projet avant fabrication.